單位:萬(wàn)輛 | 1月 | 同比增長(zhǎng) |
汽車(chē)產(chǎn)量 | 161.47 | 140% |
汽車(chē)銷(xiāo)量 | 166.42 | 120% |
乘用車(chē)產(chǎn)量 | 124.39 | 130% |
乘用車(chē)銷(xiāo)量 | 131.6 | 110% |
商用車(chē)產(chǎn)量 | 37.08 | 180% |
商用車(chē)銷(xiāo)量 | 34.82 | 180% |
注:乘用車(chē)包括基本型乘用車(chē)(轎車(chē))、多功能乘用車(chē)(MPV)、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(SUV)和交叉型乘用車(chē);商用車(chē)包括客車(chē)、客車(chē)非完整車(chē)輛、貨車(chē)、貨車(chē)非完整車(chē)輛和半掛牽引車(chē)。